| WKN: | 911204 |
| ISIN: | AU000000NHC7 |
| Land: | Australien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Bergbau |
Weshalb die New Hope-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 26. Februar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die New Hope-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
2,82 EUR
|
| Veränderung: |
-0,09 EUR
|
| Veränderung in %: |
-2,98 %
|
| Zeit 18:58:52 | Datum 26.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Hope | New Hope | 911204 | B | 10% | 70% | 3,85 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
New Hope ist Teil des 1699 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 20.02.2026 ist der Titel von Rang 752 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 2,93 EUR hat die New Hope-Aktie (ISIN AU000000NHC7) am 24.02.2026 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 05.02.2026 eingestellt.Die New ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
2,82 EUR
|
| Veränderung: |
-0,09 EUR
|
| Veränderung in %: |
-2,98 %
|
| Zeit 18:58:52 | Datum 26.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 25.02.2026 | 2,88 | -1,88% |
| 24.02.2026 | 2,93 | 5,02% |
| 23.02.2026 | 2,79 | -0,99% |
| 20.02.2026 | 2,82 | -0,28% |
| 19.02.2026 | 2,83 | 3,14% |
Stand: 25.02.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 26.02.2023: